Date Requested: Sep 10 2021 12:22 AM
SWGS Business Associate Data
TSP Name: Southwest Gas Storage Company (TSP: 021215678)
| Asset | BA Abbreviation | BA Name | Proprietary BA Nbr |
|---|---|---|---|
| SWG | AG ENERGY | AG Energy Co-Operative Ltd | 5281 |
| SWG | ALLEGIANT EN | Allegiant Energy Group, LP | 5199 |
| SWG | ALTA MESA | Alta Mesa Services, LP | 14284 |
| SWG | AMP | American Municipal Power, Inc. | 5604 |
| SWG | ANADARKO ENE | Anadarko Energy Services Company | 1010 |
| SWG | APACHE CORP | Apache Corporation | 1011 |
| SWG | ARCHER ENER | Archer Energy, LLC | 15056 |
| SWG | ARM Energy | ARM Energy Management LLC | 14299 |
| SWG | ASSET RISK | Asset Risk Management, LLC | 14210 |
| SWG | ATLANTIC ENE | Atlantic Energy, LLC | 15695 |
| SWG | AVANGRID | Avangrid Renewables, LLC | 5269 |
| SWG | BANDON OIL | Bandon Oil and Gas, LP | 5266 |
| SWG | BARCLAYSBANK | Barclays Bank PLC | 5271 |
| SWG | BARCLAYS CAP | Barclays Capital Energy Inc. | 5547 |
| SWG | BENTEKENERGY | Bentek Energy, LLC | 5141 |
| SWG | BEYOND-ENGY | Beyond Energy & Trade Inc | 5184 |
| SWG | BG ENERGY | BG Energy Merchants, LLC | 5211 |
| SWG | BG LNG LLC | BG LNG Services, LLC | 1642 |
| SWG | BIOURJA TRAD | BioUrja Trading, LLC | 14385 |
| SWG | BLACK ELK | Black Elk Energy Offshore Operations, LLC | 5518 |
| SWG | BNP PARIBAS | BNP Paribas Energy Trading GP | 1457 |
| SWG | BORDER ENERG | Border Energy Gas Services, Inc. | 5539 |
| SWG | BP AMERICA | BP America Production Company | 1007 |
| SWG | BP CANADA EN | BP Canada Energy Marketing Corp. | 1564 |
| SWG | BP ENERGY | BP Energy Company | 1280 |
| SWG | BURLINGT | Burlington Resources Trading Inc. | 1083 |
| SWG | C & L PETROL | C & L Petroleum Services Company | 14371 |
| SWG | CALPINE ENER | Calpine Energy Services, LP | 1633 |
| SWG | CARGILL | Cargill, Incorporated | 1337 |
| SWG | CASTLETN COM | Castleton Commodities Merchant Trading L.P. | 1688 |
| SWG | CCP COAST | CCP Coast To Coast Partners, LLC | 5390 |
| SWG | CENTRL-CRUDE | Central Crude, Inc. | 1704 |
| SWG | CHEVRON TEX | Chevron Natural Gas, a Division of Chevron U.S.A. Inc. | 2142 |
| SWG | CIMA EN LP | CIMA Energy, LP | 5148 |
| SWG | CITIGROUP EN | Citigroup Energy Inc. | 5283 |
| SWG | CITIZENS ENE | Citizens Energy Group | 1289 |
| SWG | HAMILTON | City of Hamilton | 5377 |
| SWG | CONCORD ENER | Concord Energy LLC | 1675 |
| SWG | CONOCOPHIL | ConocoPhillips Company | 1041 |
| SWG | CONSTENGYCH | Constellation Energy Gas Choice, LLC | 1729 |
| SWG | CONSTELL ENE | Constellation Energy Services, Inc. | 1486 |
| SWG | CNEGD-MDCONT | Constellation NewEnergy - Gas Division Midcontinent, Inc. | 1665 |
| SWG | CNEGD-LLC | Constellation NewEnergy - Gas Division, LLC | 1470 |
| SWG | CONTINUUM EN | Continuum Energy Services, L.L.C. | 1632 |
| SWG | COPANO GAS/R | Copano Natural Gas/Rocky Mountains, LLC | 1798 |
| SWG | CREDIT-SUISS | Credit Suisse Energy LLC | 5234 |
| SWG | CROSS-TIM-SR | Cross Timbers Energy Services, Inc. | 1783 |
| SWG | DB ENERGY | DB Energy Trading, LLC | 5328 |
| SWG | DCP MDSTM MK | DCP Midstream Marketing, LLC | 1635 |
| SWG | DELTA ENERGY | Delta Energy LLC | 1726 |
| SWG | DIRECT EN BU | Direct Energy Business Marketing, LLC | 14310 |
| SWG | DIRECT ENERG | Direct Energy Marketing Inc. | 5206 |
| SWG | DOMINIONFUEL | Dominion Energy Fuel Services, Inc. | 1565 |
| SWG | DOMINION INC | Dominion Energy Solutions, Inc. | 1544 |
| SWG | DTE ENERGY T | DTE Energy Trading, Inc. | 2098 |
| SWG | DEMA | Duke Energy Marketing America, LLC | 1719 |
| SWG | DUNCAN-OIL | Duncan Oil Properties, Inc. | 1403 |
| SWG | DXT COMMODIT | DXT Commodities North America Inc. | 15773 |
| SWG | DYNAMIC NS | Dynamic Offshore Resources NS, LLC | 2182 |
| SWG | ECO-ENERGY | Eco-Energy, LLC | 14377 |
| SWG | EDF TRADING | EDF Trading North America, LLC | 1709 |
| SWG | ELEMENT MARK | Element Markets LLC | 5564 |
| SWG | ENERCROSS | Enercross, LLC | 14330 |
| SWG | Energy 95 | Energy 95 LLC | 14286 |
| SWG | ENERGYUSA | EnergyUSA-TPC Corp. | 1232 |
| SWG | ENHANCED ENE | Enhanced Energy Services of America, LLC | 14281 |
| SWG | ENJET, INC. | Enjet, Inc. | 5113 |
| SWG | ENMARK SER | Enmark Services Inc. | 1728 |
| SWG | ENSTOR ES | Enstor Energy Services, LLC | 14238 |
| SWG | ENTRUST ENER | Entrust Energy East, Inc. | 14384 |
| SWG | EOG RESOURCE | EOG Resources, Inc. | 2164 |
| SWG | EPENERGY E&P | EP Energy E&P Company, L.P. | 2102 |
| SWG | EQT ENERGY | EQT Energy, LLC | 14366 |
| SWG | ESCOADVISORS | EscoAdvisors, LLC | 15640 |
| SWG | ETC | ETC Marketing, Ltd. | 1683 |
| SWG | EVERGY METRO | Evergy Metro, Inc. | 1360 |
| SWG | EXELON GEN | Exelon Generation Company, LLC | 1653 |
| SWG | EX MOBL GP | ExxonMobil Gas & Power Marketing Company, A Division of Exxon Mobil Corp. | 1165 |
| SWG | FAIRWAYS OFF | Fairways Offshore Exploration, Inc. | 2095 |
| SWG | FIELDWOOD | Fieldwood Energy LLC | 14317 |
| SWG | FLDWOOD OFFS | Fieldwood Energy Offshore, LLC | 5680 |
| SWG | FIRSTEN SOL | FirstEnergy Solutions Corp. | 1600 |
| SWG | FOSTER ENERG | Foster Energy Services, LLC | 14267 |
| SWG | FOSTERIA ETH | Fostoria Ethanol, LLC | 5578 |
| SWG | FREEPOINT CO | Freepoint Commodities LLC | 14252 |
| SWG | GENRL-MTRS | General Motors Corporation | 1060 |
| SWG | GENON ENERGY | GenOn Energy Management, LLC | 5611 |
| SWG | GENON WHLSL | GenOn Wholesale Generation, LP | 5108 |
| SWG | GENSCAPE | Genscape, Inc. | 15031 |
| SWG | GLENCORE | Glencore LTD. | 5487 |
| SWG | GREEN PL TRA | Green Plains Trade Group LLC dba Green Plains Energy Services | 14314 |
| SWG | GUTTMAN ENER | Guttman Energy, Inc. | 14341 |
| SWG | HESS | Hess Corporation | 1191 |
| SWG | HUNT CHIEF | Hunt Chieftan Development, LP | 2121 |
| SWG | HUNT OIL | Hunt Oil Company | 1067 |
| SWG | INDGAS-INC | Indiana Gas Company, Inc. | 1983 |
| SWG | JARON-CO | J. Aron & Company | 1882 |
| SWG | J.P.MORGAN | J.P. Morgan Ventures Energy Corporation | 5305 |
| SWG | JEFFERSON IS | Jefferson Island Storage & Hub L.L.C. | 3205 |
| SWG | JMA ENERGY | JMA Energy Company, LLC | 14216 |
| SWG | JPMORGANBANK | JPMorgan Chase Bank, N.A. | 5329 |
| SWG | JUST INDIANA | Just Energy Indiana Corp. | 5544 |
| SWG | K2 COMMOD | K2 Commodities, LLC | 15536 |
| SWG | KERR-MCGEE | Kerr-McGee Corporation | 1072 |
| SWG | KERR-MCGEE O | Kerr-McGee Oil & Gas Corporation | 2045 |
| SWG | KINECT ENER | Kinect Energy, Inc. | 1602 |
| SWG | KOCH ENERGY | Koch Energy Services LLC | 14298 |
| SWG | KOCH SUPPLY | Koch Supply & Trading, LP | 5195 |
| SWG | KPC PL | KPC Pipeline, LLC | 5439 |
| SWG | LC LNG | Lake Charles LNG Company, LLC | 242 |
| SWG | LIBERTY UTIL | Liberty Utilities (Midstates Natural Gas) Corp. | 14245 |
| SWG | MACQUARIE | Macquarie Energy LLC | 1445 |
| SWG | MAGNUS ENERG | Magnus Energy Marketing, Ltd. | 5149 |
| SWG | MANSFIELD PO | Mansfield Power and Gas, LLC | 15030 |
| SWG | MARITECH RES | Maritech Resources, Inc. | 2145 |
| SWG | MARKWEST OK | MarkWest Oklahoma Gas Company, L.L.C. | 1718 |
| SWG | MASEFIELD | Masefield Natural Gas, Inc. | 5186 |
| SWG | MERCURIA ENE | Mercuria Energy America, LLC | 15524 |
| SWG | MERRILL LYNC | Merrill Lynch Commodities, Inc. | 3004 |
| SWG | MIDCOAST LP | Midcoast Marketing (U.S.) L.P. | 1001 |
| SWG | MW ISO | Midwest Independent System Operator | 5362 |
| SWG | MIECO LLC | Mieco LLC | 1499 |
| SWG | MOBIUS RISK | Mobius Risk Group, LLC | 5172 |
| SWG | MORGAN-STNLY | Morgan Stanley Capital Group Inc. | 1804 |
| SWG | NATNL EN LP | National Energy & Trade, LP | 1674 |
| SWG | NEXEN MARKET | Nexen Marketing U.S.A. Inc. | 1636 |
| SWG | NEXTERA ENE | NextEra Energy Marketing, LLC | 5286 |
| SWG | NGL CRUDE | NGL Crude Logistics LLC | 5376 |
| SWG | NGTS LP | NGTS, LP | 1528 |
| SWG | NICOR ENERCH | NICOR Enerchange, LLC | 1658 |
| SWG | NJR ENERGY S | NJR Energy Services Company | 1694 |
| SWG | NA POWER&GAS | North American Power and Gas, LLC | 14303 |
| SWG | OCCI ENERGY | Occidental Energy Marketing, Inc. | 1557 |
| SWG | ONE NATION E | One Nation Energy Solutions, LLC | 1706 |
| SWG | ONEOK-EN-II | ONEOK Energy Marketing and Trading Company, II | 1458 |
| SWG | ONEOK E S LP | ONEOK Energy Services Company, L.P. | 1255 |
| SWG | OVINTIV MKTG | Ovintiv Marketing Inc. | 1475 |
| SWG | PACIFIC SUM | Pacific Summit Energy LLC | 5391 |
| SWG | PEPL | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | 241 |
| SWG | PCS NIT FERT | PCS Nitrogen Fertilizer, LP | 1607 |
| SWG | PEOPLES-L&C | Peoples Gas Light and Coke Company (The) | 1113 |
| SWG | PETROBRAS | Petrobras America Inc. | 2009 |
| SWG | PETROCHINA | PetroChina International (America) Inc. | 14302 |
| SWG | PETROCOM VEN | Petrocom Ventures, Ltd. | 5104 |
| SWG | PIVOTAL | Pivotal Utility Holdings, Inc. | 5500 |
| SWG | PLNS GS SOL | Plains Gas Solutions, LLC | 5161 |
| SWG | PLANET EC | Planet Energy (Ontario) Corp. | 5453 |
| SWG | PROLIANCE | ProLiance Energy, LLC | 1462 |
| SWG | PROMET | Promet Energy Partners, LLC | 5221 |
| SWG | PSEG ENERGY | PSEG Energy Resources & Trade LLC | 1668 |
| SWG | Q-WEST | Q-West Energy Company | 5538 |
| SWG | QUAMTUM G&P | Quantum Gas & Power Services, Ltd. | 5678 |
| SWG | RAINBOW EN | Rainbow Energy Marketing Corporation | 15004 |
| SWG | RELIUS | Relius Energy, LLC | 1542 |
| SWG | REPSOL EN | Repsol Energy North America Corporation | 5430 |
| SWG | S&P GLOBAL | S&P Global Market Intelligence | 5173 |
| SWG | SABINE LLC | Sabine Pipe Line LLC | 1128 |
| SWG | SAMSUNG AM | Samsung America Inc | 5123 |
| SWG | SAMSUNG OIL | Samsung Oil & Gas USA Corp. | 5415 |
| SWG | SANTANNA ENE | Santanna Natural Gas Corporation D/B/A Santanna Energy Services | 14221 |
| SWG | SEI ENERGY | SEI Energy, LLC | 2125 |
| SWG | SEILING | Seiling Public Works Authority | 1189 |
| SWG | SEMPRA-ENGY | Sempra Energy Trading LLC | 1903 |
| SWG | SEMPRA MID | Sempra Midstream Services, Inc. | 5338 |
| SWG | SEQUENT ENER | Sequent Energy Management, L.P. | 1685 |
| SWG | SHELL EN US | Shell Energy North America (US), L.P. | 1452 |
| SWG | SHIPLEY | Shipley Choice, LLC | 15044 |
| SWG | SOCIETE GEN | Societe Generale Energy Corp. | 5594 |
| SWG | SOJITZ EN | Sojitz Energy Venture, Inc. | 1794 |
| SWG | SOUTHWEST E | Southwest Energy, L.P. | 1690 |
| SWG | SW-GAS | Southwest Gas Storage Company | 244 |
| SWG | SPARK ENGY | Spark Energy Gas, LLC | 2159 |
| SWG | SPIRE MKTG | Spire Marketing Inc. | 1603 |
| SWG | SPIRE MO | Spire Missouri Inc. | 1766 |
| SWG | SPOTLIGHT | Spotlight Energy, LLC | 15490 |
| SWG | SUMMIT ENRGY | Summitt Energy L.P. | 5410 |
| SWG | SUNOCO | Sunoco (R&M), LLC | 1136 |
| SWG | SUPERIOR ENE | Superior Energy Management | 1673 |
| SWG | SOUTHWEST | SWN Energy Services Company, LLC | 1487 |
| SWG | SYMMETRY ENE | Symmetry Energy Solutions, LLC | 1725 |
| SWG | TALOS ERT | Talos ERT LLC | 5255 |
| SWG | TANA EXPLORA | Tana Exploration Company LLC | 4101 |
| SWG | TENASKA GAS | Tenaska Gas Storage, LLC | 1620 |
| SWG | TENASKA | Tenaska Marketing Ventures | 1390 |
| SWG | TEXLA ENERGY | Texla Energy Management, Inc. | 1942 |
| SWG | TITAN GAS | Titan Gas LLC | 5120 |
| SWG | TOTALENER GA | TotalEnergies Gas & Power North America, Inc. | 1811 |
| SWG | TRADEMARK ME | Trademark Merchant Energy, LLC | 5289 |
| SWG | TRAILSTONE | TrailStone Energy Marketing, LLC | 14361 |
| SWG | TRUNKLINE | Trunkline Gas Company, LLC | 237 |
| SWG | UBS AG, LOND | UBS AG, London Branch | 1661 |
| SWG | UNION-OIL-CA | Union Oil Company of California | 1151 |
| SWG | UNIPEC AMER | Unipec America, Inc. | 14306 |
| SWG | UNIPERGLOBAL | Uniper Global Commodities North America LLC | 15005 |
| SWG | UNIT PETRO | Unit Petroleum Company | 5551 |
| SWG | UNITED ENERG | United Energy Trading, LLC | 1692 |
| SWG | ROSSVILLE | Village of Rossville (Municipal Gas System) | 1755 |
| SWG | VITOL INC. | Vitol Inc. | 5307 |
| SWG | WALTER-OIL | Walter Oil & Gas Corporation | 1222 |
| SWG | WASATCH ENER | Wasatch Energy LLC | 1712 |
| SWG | WELLS FARGO | Wells Fargo Commodities, LLC | 5151 |
| SWG | WESTERN RES | Western Gas Resources, Inc. | 1879 |
| SWG | WGL MIDST | WGL Midstream, Inc. | 5664 |
| SWG | XOOM ENERGY | Xoom Energy Ohio, LLC | 14254 |

