Date Requested: Mar 28 2024 7:07 PM

SWGS Daily Average Gas Quality Info By Segment

TSP Name: Southwest Gas Storage Company (TSP: 021215678)

Segment: WEST AREA

Gas Day BTU CHDP Wobbe Index CO2 N2 Gravity Methane Ethane Propane Ibutane Nbutane Ipentane Npentane C6+
03/27/2024 1,005.6768 19.0143 1,303.7671 0.3160 3.8300 0.5950 92.5176 2.7216 0.4246 0.0275 0.0605 0.0095 0.0112 0.0815
03/26/2024 1,001.8715 20.2164 1,301.1232 0.2350 3.9848 0.5929 92.7480 2.5201 0.3288 0.0237 0.0532 0.0090 0.0100 0.0876
03/25/2024 1,007.1331 22.1695 1,304.2659 0.3166 3.8616 0.5963 92.2003 3.0774 0.3623 0.0230 0.0490 0.0081 0.0093 0.0923
03/24/2024 1,014.1560 28.7520 1,310.4350 0.3578 3.6261 0.5989 92.0997 3.1535 0.5014 0.0355 0.0827 0.0136 0.0154 0.1144
03/23/2024 1,015.8485 29.9956 1,311.7747 0.4011 3.5314 0.5997 92.0625 3.1943 0.5369 0.0388 0.0896 0.0143 0.0157 0.1155
03/22/2024 1,015.1749 24.9158 1,311.4759 0.4434 3.4597 0.5992 92.0386 3.3252 0.5112 0.0323 0.0689 0.0107 0.0119 0.0982
03/21/2024 1,015.2577 25.2479 1,311.4210 0.4433 3.4687 0.5993 92.0119 3.3414 0.5118 0.0323 0.0689 0.0106 0.0119 0.0993
03/20/2024 1,021.2192 32.2393 1,315.1409 0.4623 3.4222 0.6030 91.5534 3.7134 0.5675 0.0384 0.0837 0.0143 0.0169 0.1279
03/19/2024 1,013.0256 28.3578 1,308.2197 0.3681 3.7449 0.5996 91.8040 3.4094 0.4489 0.0299 0.0634 0.0102 0.0111 0.1100
03/18/2024 1,009.4223 24.5859 1,306.9100 0.2602 3.8376 0.5966 92.1623 3.1588 0.3814 0.0260 0.0551 0.0096 0.0106 0.0987
03/17/2024 1,004.3115 17.6867 1,304.6807 0.1995 3.8601 0.5926 92.7066 2.7781 0.2937 0.0206 0.0433 0.0082 0.0090 0.0809
03/16/2024 1,011.1031 25.6497 1,305.4680 0.2940 3.9968 0.5999 91.5825 3.4825 0.4294 0.0290 0.0614 0.0107 0.0117 0.1020
03/15/2024 1,007.5305 23.5516 1,303.8598 0.2451 4.0262 0.5971 91.9705 3.2017 0.3607 0.0254 0.0540 0.0098 0.0108 0.0959
03/14/2024 1,014.1524 21.9473 1,309.6582 0.3491 3.7078 0.5996 91.7672 3.4627 0.4968 0.0332 0.0713 0.0104 0.0110 0.0906
03/13/2024 1,026.3338 31.5742 1,317.1754 0.5359 3.3964 0.6071 90.9983 4.0219 0.7331 0.0493 0.1081 0.0148 0.0162 0.1260
03/12/2024 1,015.5341 24.0525 1,310.7766 0.3552 3.6719 0.6002 91.7666 3.4312 0.5349 0.0364 0.0803 0.0115 0.0126 0.0993
03/11/2024 1,004.9559 14.2024 1,302.1304 0.2484 4.0379 0.5956 92.1612 3.0130 0.3665 0.0265 0.0581 0.0091 0.0099 0.0696
03/10/2024 1,004.1365 26.7644 1,299.3812 0.1973 4.3097 0.5972 91.9092 3.0383 0.3360 0.0229 0.0516 0.0114 0.0135 0.1101
03/09/2024 1,000.8614 37.8975 1,295.5463 0.1043 4.6116 0.5968 92.0060 2.7237 0.3048 0.0198 0.0484 0.0150 0.0187 0.1477
03/08/2024 1,001.0139 37.4947 1,295.7754 0.1059 4.5973 0.5968 92.0116 2.7301 0.3061 0.0199 0.0490 0.0151 0.0190 0.1460
03/07/2024 1,000.4768 34.1149 1,295.5714 0.1108 4.5799 0.5963 92.0489 2.7186 0.3048 0.0203 0.0505 0.0154 0.0191 0.1319
03/06/2024 1,006.8164 23.6940 1,304.6186 0.2498 3.9154 0.5956 92.3988 2.8485 0.3496 0.0288 0.0776 0.0160 0.0181 0.0973
03/05/2024 1,000.8032 9.1082 1,299.4093 0.2475 4.0591 0.5932 92.5668 2.6335 0.3358 0.0242 0.0550 0.0088 0.0095 0.0598
03/04/2024 1,002.1000 10.3294 1,300.1428 0.2491 4.0607 0.5941 92.3796 2.8313 0.3256 0.0220 0.0516 0.0083 0.0093 0.0625
03/03/2024 1,004.4693 6.9906 1,301.9780 0.3066 3.9383 0.5952 92.1864 3.0824 0.3536 0.0208 0.0433 0.0062 0.0067 0.0557
03/02/2024 1,009.5644 17.7542 1,305.9154 0.3187 3.8411 0.5976 92.0234 3.1843 0.4391 0.0270 0.0573 0.0084 0.0093 0.0916
03/01/2024 1,019.5796 52.7918 1,317.0782 0.1846 3.5923 0.5993 92.3027 3.1367 0.4078 0.0349 0.0823 0.0157 0.0186 0.2244
02/29/2024 1,016.5146 48.4701 1,314.4770 0.1950 3.6447 0.5980 92.4045 3.0264 0.3899 0.0321 0.0751 0.0139 0.0164 0.2020
02/28/2024 1,002.8509 19.2153 1,303.0813 0.2279 3.8777 0.5923 92.8535 2.5605 0.3029 0.0221 0.0487 0.0080 0.0089 0.0900
02/27/2024 997.4090 0.8513 1,298.6046 0.2330 3.9763 0.5899 93.0261 2.3937 0.2577 0.0181 0.0382 0.0061 0.0064 0.0444
02/26/2024 996.5305 2.2750 1,297.0116 0.2316 4.0696 0.5903 92.9347 2.3922 0.2571 0.0179 0.0380 0.0060 0.0064 0.0466
02/25/2024 997.0381 6.5410 1,297.4374 0.2321 4.0583 0.5905 92.9323 2.3968 0.2574 0.0179 0.0381 0.0060 0.0063 0.0548
02/24/2024 996.7699 4.8191 1,297.2093 0.2317 4.0648 0.5904 92.9358 2.3918 0.2565 0.0178 0.0379 0.0060 0.0063 0.0515
02/23/2024 1,000.2985 0.5576 1,300.2579 0.2695 3.9274 0.5918 92.7856 2.5603 0.3289 0.0220 0.0461 0.0063 0.0066 0.0472
02/22/2024 1,006.3451 3.9308 1,308.0931 0.2394 3.6118 0.5919 92.8254 2.8736 0.3175 0.0198 0.0421 0.0059 0.0066 0.0577
02/21/2024 1,015.5410 27.8369 1,318.8847 0.1775 3.2511 0.5929 92.8314 3.2741 0.2714 0.0201 0.0456 0.0086 0.0100 0.1101
02/20/2024 1,015.4260 31.0253 1,318.1307 0.1751 3.3124 0.5934 92.7880 3.2305 0.2816 0.0213 0.0486 0.0092 0.0108 0.1224
02/19/2024 1,016.1685 37.2172 1,317.7809 0.1749 3.3786 0.5946 92.6999 3.1918 0.3057 0.0242 0.0557 0.0105 0.0123 0.1464
02/18/2024 1,010.7961 21.2927 1,316.9161 0.1488 3.2251 0.5891 93.3808 2.8810 0.2106 0.0150 0.0339 0.0063 0.0073 0.0911
02/17/2024 1,008.1787 -2.0911 1,316.9823 0.1758 3.0499 0.5860 93.7931 2.6890 0.2042 0.0122 0.0263 0.0041 0.0047 0.0407
02/16/2024 1,009.1788 -10.4366 1,317.2538 0.1977 3.0438 0.5869 93.6055 2.8408 0.2345 0.0129 0.0275 0.0038 0.0042 0.0293
02/15/2024 1,009.1435 -13.2511 1,317.4108 0.1904 3.0402 0.5868 93.6046 2.8707 0.2234 0.0116 0.0243 0.0035 0.0039 0.0274
02/14/2024 1,011.9617 -8.4972 1,318.9866 0.2372 2.9758 0.5886 93.3844 3.0344 0.2793 0.0151 0.0319 0.0044 0.0049 0.0325
02/13/2024 1,008.1237 -13.4982 1,317.0371 0.1949 3.0141 0.5859 93.7633 2.7533 0.2048 0.0115 0.0246 0.0036 0.0040 0.0258
02/12/2024 1,007.8182 -13.5352 1,316.6502 0.1935 3.0337 0.5859 93.7606 2.7382 0.2046 0.0115 0.0245 0.0036 0.0040 0.0257
02/11/2024 1,007.5989 -15.3341 1,316.4789 0.1950 3.0348 0.5858 93.7758 2.7208 0.2059 0.0116 0.0246 0.0036 0.0039 0.0240
02/10/2024 1,006.6652 -17.4619 1,316.5671 0.1864 2.9942 0.5846 94.0080 2.5415 0.2018 0.0117 0.0251 0.0036 0.0040 0.0237
02/09/2024 1,004.7866 -13.0952 1,315.6225 0.1057 3.1037 0.5833 94.1410 2.4430 0.1391 0.0091 0.0198 0.0038 0.0043 0.0305
02/08/2024 1,009.1700 -11.1580 1,317.5228 0.1381 3.1118 0.5867 93.5344 2.9773 0.1603 0.0103 0.0225 0.0041 0.0048 0.0365
02/07/2024 1,019.2613 10.6521 1,321.9823 0.2111 3.1255 0.5945 92.4279 3.8439 0.2252 0.0154 0.0337 0.0088 0.0112 0.0974
02/06/2024 1,031.2181 46.9811 1,326.8138 0.2914 3.1866 0.6041 91.1961 4.6903 0.3198 0.0254 0.0586 0.0178 0.0228 0.1911
02/05/2024 1,032.9333 47.4940 1,327.3159 0.3032 3.2112 0.6056 91.0105 4.7605 0.3636 0.0327 0.0781 0.0216 0.0261 0.1924
02/04/2024 1,034.2352 36.9130 1,327.5724 0.3066 3.2502 0.6069 90.7111 4.8957 0.4999 0.0464 0.1044 0.0206 0.0229 0.1423
02/03/2024 1,025.8664 19.0837 1,323.4049 0.3048 3.1926 0.6009 91.2826 4.7022 0.3445 0.0237 0.0486 0.0091 0.0100 0.0820
02/02/2024 1,025.6603 20.7323 1,323.6134 0.3024 3.1682 0.6005 91.3639 4.6672 0.3260 0.0217 0.0455 0.0086 0.0096 0.0868
02/01/2024 1,023.0766 18.0689 1,322.0399 0.2973 3.1802 0.5989 91.6505 4.3865 0.3185 0.0223 0.0456 0.0087 0.0095 0.0809
01/31/2024 1,020.0329 0.1868 1,322.2368 0.2710 3.0522 0.5951 92.1324 4.1692 0.2718 0.0155 0.0319 0.0053 0.0058 0.0447
01/30/2024 1,009.5530 -2.1191 1,317.6179 0.1696 3.0742 0.5871 93.6133 2.8355 0.2110 0.0126 0.0269 0.0044 0.0050 0.0474
01/29/2024 1,004.5151 -2.0998 1,314.2915 0.1078 3.1975 0.5842 94.0523 2.3876 0.1683 0.0110 0.0241 0.0041 0.0046 0.0427
01/28/2024 1,000.3468 -20.2930 1,315.4665 0.0205 3.0276 0.5783 94.9614 1.8733 0.0715 0.0053 0.0124 0.0025 0.0028 0.0227
01/27/2024 1,000.8559 -28.7553 1,313.8232 0.0295 3.1762 0.5803 94.4990 2.1802 0.0771 0.0055 0.0122 0.0024 0.0027 0.0151
01/26/2024 1,003.3539 -25.3920 1,314.1021 0.0546 3.2387 0.5830 94.0119 2.5528 0.0985 0.0060 0.0132 0.0026 0.0029 0.0187
01/25/2024 1,002.5012 -25.0150 1,313.7410 0.0618 3.2151 0.5823 94.1499 2.4395 0.0916 0.0058 0.0127 0.0026 0.0027 0.0182
01/24/2024 1,002.2372 -10.5846 1,311.9521 0.0889 3.3108 0.5836 94.0599 2.3081 0.1606 0.0107 0.0225 0.0039 0.0042 0.0304
01/23/2024 1,014.7773 26.0733 1,314.3497 0.1791 3.5942 0.5961 92.6253 2.8999 0.4001 0.0321 0.0740 0.0133 0.0153 0.1667
01/22/2024 1,051.7833 92.3243 1,330.2200 0.2232 4.0265 0.6252 89.6181 4.2575 0.9308 0.0843 0.1990 0.0389 0.0454 0.5761
01/21/2024 1,055.1480 96.3335 1,331.3183 0.1998 4.1375 0.6282 89.3495 4.2967 0.9814 0.0928 0.2212 0.0435 0.0508 0.6269
01/20/2024 1,051.8445 96.4961 1,329.1184 0.2051 4.1520 0.6263 89.7512 3.8799 0.9617 0.0946 0.2290 0.0452 0.0530 0.6282
01/19/2024 1,056.1183 98.1302 1,331.4633 0.2233 4.1376 0.6292 89.4280 4.0804 1.0245 0.1016 0.2466 0.0488 0.0575 0.6518
01/18/2024 1,051.1158 90.1095 1,328.9447 0.2239 4.1033 0.6256 89.5894 4.1051 1.0003 0.0980 0.2363 0.0463 0.0539 0.5435
01/17/2024 1,048.5980 91.2878 1,327.8338 0.2275 4.0652 0.6236 89.9424 3.8683 0.9340 0.0908 0.2180 0.0428 0.0496 0.5614
01/16/2024 1,045.0480 90.8724 1,325.8806 0.2263 4.0557 0.6212 90.2662 3.6713 0.8545 0.0828 0.1990 0.0393 0.0458 0.5591
01/15/2024 1,056.7417 99.8039 1,332.4511 0.2271 4.0756 0.6290 89.5664 3.9934 1.0098 0.1015 0.2463 0.0493 0.0577 0.6729
01/14/2024 1,061.6977 105.5429 1,336.3676 0.2341 3.9714 0.6312 89.5878 3.9605 1.0185 0.1028 0.2525 0.0512 0.0608 0.7603
01/13/2024 1,060.5001 102.2921 1,335.3369 0.2215 4.0215 0.6307 89.4492 4.0943 1.0311 0.1043 0.2554 0.0513 0.0609 0.7106
01/12/2024 1,057.4612 101.3846 1,333.4674 0.2358 4.0088 0.6289 89.6887 3.9383 0.9785 0.0990 0.2441 0.0495 0.0592 0.6980
01/11/2024 1,047.6539 89.6705 1,328.3005 0.2269 3.9764 0.6221 90.1265 3.8456 0.8883 0.0877 0.2133 0.0426 0.0503 0.5425
01/10/2024 1,053.9893 95.7776 1,331.4686 0.2391 4.0036 0.6266 89.7097 4.0445 0.9544 0.0949 0.2317 0.0467 0.0555 0.6200
01/09/2024 1,048.6211 90.2983 1,328.2248 0.1975 4.0783 0.6233 89.8563 4.0405 0.8859 0.0873 0.2130 0.0422 0.0501 0.5489
01/08/2024 1,043.9679 81.9879 1,326.3729 0.1941 4.0088 0.6195 90.1126 4.0069 0.8524 0.0835 0.2018 0.0396 0.0464 0.4539
01/07/2024 1,043.4686 83.5861 1,325.7833 0.1960 4.0316 0.6195 90.1726 3.9279 0.8345 0.0819 0.1989 0.0391 0.0460 0.4715
01/06/2024 1,043.0464 83.6237 1,325.9962 0.2001 3.9848 0.6188 90.3087 3.8505 0.8225 0.0806 0.1962 0.0387 0.0457 0.4723
01/05/2024 1,039.0504 79.7934 1,323.9890 0.2202 3.9253 0.6159 90.6432 3.6645 0.7769 0.0751 0.1827 0.0360 0.0425 0.4338
01/04/2024 1,034.2159 75.1366 1,322.3407 0.2556 3.7681 0.6117 91.1958 3.3917 0.7022 0.0661 0.1608 0.0315 0.0374 0.3907
01/03/2024 1,025.4332 60.5635 1,318.0234 0.2598 3.6899 0.6053 91.7890 3.1828 0.5572 0.0498 0.1201 0.0232 0.0276 0.3006
01/02/2024 1,007.6398 20.8354 1,308.8477 0.2378 3.6146 0.5927 92.8331 2.8176 0.3178 0.0223 0.0504 0.0082 0.0095 0.0886
01/01/2024 1,005.5026 10.1074 1,307.8048 0.2345 3.6011 0.5911 92.9682 2.7675 0.2902 0.0194 0.0432 0.0067 0.0076 0.0615
12/31/2023 1,004.9556 2.3165 1,308.1236 0.2370 3.5432 0.5902 93.0657 2.7646 0.2747 0.0176 0.0385 0.0057 0.0064 0.0466
12/30/2023 1,004.0417 -2.4766 1,307.1218 0.2452 3.5701 0.5900 93.0365 2.7924 0.2558 0.0157 0.0338 0.0050 0.0056 0.0400
12/29/2023 1,002.9509 -14.5471 1,306.8863 0.2684 3.5007 0.5889 93.1199 2.8444 0.2023 0.0107 0.0220 0.0032 0.0037 0.0248

Gas Day - Gas Day

BTU - BTU

CHDP - Cricondentherm Hydrocarbon Dew Point

Wobbe Index - Wobbe Index

CO2 - CO2

N2 - N2

Gravity - Gravity

Methane - Methane

Ethane - Ethane

Propane - Propane

Ibutane - Ibutane

Nbutane - Nbutane

Ipentane - Ipentane

Npentane - Npentane

C6+ - C6+