Date Requested: Oct 12 2026 11:49 AM
FGT Operationally Available Capacity
TSP Name: Florida Gas Transmission (TSP: 006924518)
Post Date/Time: 10/12/2026 11:07AM
Eff Gas Day/Time: 10/12/2026 9:00AM
Measurement Basis Description: MMBtu
| Loc | Loc Zn | Loc Name | Loc Purp Desc | Loc/QTI | Flow Ind | DC | OPC | TSQ (Rec) | TSQ (Del) | Prelim Qty Avail | OAC | IT | Nom Cap Exceed Ind | All Qty Avail/Qty Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16494 | Zone 1 | Union Carbide-Seadrift | MQ | DPQ | D | 25,777 | 25,000 | 0 | 15,000 | 10,000 | 0 | N | N | Y |
| 78475 | Zone 1 | Tres Palacios Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 210,000 | 210,000 | 85,179 | 0 | 124,821 | 0 | N | N | Y |
| 78476 | Zone 1 | Tres Palacios Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 200,000 | 200,000 | 0 | 23,082 | 176,918 | 0 | N | N | Y |
| 78427 | Zone 1 | Markham-Gulf Shore | M2 | RPQ | R | 174,000 | 100,000 | 47,275 | 0 | 52,725 | 0 | N | N | Y |
| 25302 | Zone 1 | (WE) CS #4 Bay City | M2 | RPQ | R | 230,000 | 104,562 | 0 | 125,438 | 0 | N | N | ||
| 16128 | Zone 1 | Ramsey Entex | MQ | DPQ | D | 2,500 | 51 | 0 | 2 | 49 | 0 | N | N | Y |
| 100775 | Zone 1 | Rosharon - Brotman | MQ | DPQ | D | 70,000 | 70,000 | 0 | 18,000 | 52,000 | 0 | N | N | Y |
| 100749 | Zone 1 | Attwater - Topaz | MQ | DPQ | D | 107,000 | 107,000 | 0 | 31,330 | 75,670 | 0 | N | N | Y |
| 78538 | Zone 1 | Denbury Oyster Bayou | MQ | DPQ | D | 3,000 | 3,000 | 0 | 1,950 | 1,050 | 0 | N | N | Y |
| 10240 | Zone 1 | NGPL Jefferson | M2 | RPQ | R | 43,000 | 43,000 | 22,694 | 0 | 20,306 | 0 | Y | N | Y |
| 100723 | Zone 1 | Port Arthur-Motiva | MQ | DPQ | D | 175,000 | 175,000 | 0 | 81,125 | 93,875 | 0 | N | N | Y |
| 100024 | Zone 1 | Beaumont-OCI | MQ | DPQ | D | 100,000 | 100,000 | 0 | 25,000 | 75,000 | 0 | N | N | Y |
| 8774 | Zone 1 | HPL Texoma (Rec) | M2 | RPQ | R | 400,000 | 400,000 | 90,186 | 0 | 309,814 | 0 | N | N | Y |
| Zone 1 | West of Compressor 6 | MQ | DPQ | D | 400,000 | 0 | 195,489 | 204,511 | 0 | N | N | |||
| 25304 | Zone 1 | (WE) CS #6 Vidor | M2 | RPQ | R | 300,000 | 128,820 | 0 | 171,180 | 0 | N | N | ||
| 78524 | Zone 1 | Golden Triangle Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 346,000 | 200,000 | 0 | 5,028 | 194,972 | 0 | N | N | Y |
| 78499 | Zone 1 | Enbridge-Orange Co | M2 | RPQ | R | 222,000 | 200,000 | 55,952 | 0 | 144,048 | 0 | N | N | Y |
| 100729 | Zone 1 | Gillis-Trunkline | M2 | RPQ | R | 175,000 | 175,000 | 5,000 | 0 | 170,000 | 0 | Y | N | Y |
| 23059 | Zone 1 | Trunkline Manchester | M2 | RPQ | R | 156,000 | 156,000 | 114,251 | 0 | 41,749 | 0 | Y | N | Y |
| 100754 | Zone 1 | Iowa - Centerpoint | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,400 | 0 | 2 | 2,398 | 0 | N | N | Y |
| 78299 | Zone 1 | Egan Hub (Rec) | M2 | RPQ | R | 224,000 | 224,000 | 3,274 | 0 | 220,726 | 0 | N | N | Y |
| 78300 | Zone 1 | Egan Hub (Del) | MQ | DPQ | D | 222,000 | 222,000 | 0 | 25,874 | 196,126 | 0 | N | N | Y |
| 10178 | Zone 1 | TX Gas Eunice | M2 | RPQ | R | 122,000 | 122,000 | 2,661 | 0 | 119,339 | 0 | N | N | Y |
| 25306 | Zone 1 | (WE) CS #7 Eunice Zone 1 | M2 | RPQ | R | 225,000 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | N | Y | ||
| 62071 | Zone 1 | City of Eunice | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 5 | 4,995 | 0 | N | N | Y |
| 78456 | Zone 2 | Pine Prairie Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 400,000 | 400,000 | 142,264 | 0 | 257,736 | 0 | Y | N | Y |
| 78467 | Zone 2 | Bobcat Gas Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 220,000 | 150,000 | 85,142 | 0 | 64,858 | 0 | Y | Y | Y |
| 10102 | Zone 2 | GSPL St Landry | M2 | RPQ | R | 107,000 | 107,000 | 5,533 | 0 | 101,467 | 0 | Y | N | Y |
| 71297 | Zone 2 | City of Carencro | MQ | DPQ | D | 1,000 | 850 | 0 | 1 | 849 | 0 | N | N | Y |
| 62410 | Zone 2 | Columbia Gulf-Lafayette | M2 | RPQ | R | 331,000 | 331,000 | 191,623 | 0 | 139,377 | 0 | Y | N | Y |
| 57391 | Zone 2 | NGPL Vermilion | M2 | RPQ | R | 327,000 | 285,000 | 17,596 | 0 | 267,404 | 0 | Y | N | Y |
| 25405 | Zone 2 | Trunkline Vermilion | M2 | RPQ | R | 220,000 | 175,000 | 154,915 | 0 | 20,085 | 0 | N | N | Y |
| Zone 2 | East White Lake Lateral-North End | M2 | RPQ | R | 260,000 | 5,531 | 0 | 254,469 | 0 | Y | N | |||
| Zone 2 | East White Lake Lateral-South End | M2 | RPQ | R | 420,000 | 364,132 | 0 | 55,868 | 0 | Y | N | |||
| Zone 2 | East White Lake Lateral | M2 | RPQ | R | 500,000 | 369,660 | 0 | 130,340 | 0 | Y | N | |||
| 61799 | Zone 2 | (WE) CS #75 | M2 | RPQ | R | 980,000 | 821,669 | 0 | 158,331 | 0 | N | Y | ||
| 78533 | Zone 2 | Frisco Acadian | M2 | RPQ | R | 1,000,000 | 1,000,000 | 249,086 | 0 | 750,914 | 0 | N | N | Y |
| 71495 | Zone 2 | Iberville HWY 1148 | MQ | DPQ | D | 130 | 130 | 0 | 1 | 129 | 0 | N | N | Y |
| 100026 | Zone 2 | Plaquemines Boardwalk | MQ | DPQ | D | 7,000 | 1,000 | 0 | 75 | 925 | 0 | N | N | Y |
| 78079 | Zone 2 | Iberville Parish Bayou Blue CTG | MQ | DPQ | D | 130 | 130 | 0 | 1 | 129 | 0 | N | N | Y |
| 62117 | Zone 2 | Bayou Sorrel Iberville | MQ | DPQ | D | 2,200 | 2,200 | 0 | 1 | 2,199 | 0 | N | N | Y |
| 71384 | Zone 2 | Mid LA E Baton Rouge ITE | MQ | DPQ | D | 42,000 | 42,000 | 0 | 1,000 | 41,000 | 0 | N | N | Y |
| 100039 | Zone 2 | City of Zachary-West | MQ | DPQ | D | 15,000 | 15,000 | 0 | 703 | 14,297 | 0 | N | N | Y |
| 71520 | Zone 2 | City of Zachary LA | MQ | DPQ | D | 2,800 | 2,800 | 0 | 1 | 2,799 | 0 | N | N | Y |
| 25412 | Zone 2 | (WE) CS #8 Zachary Zone 2 | M2 | RPQ | R | 1,098,000 | 1,043,956 | 0 | 54,044 | 0 | N | Y | ||
| 61430 | Zone 3 | E Baton Rouge | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,400 | 0 | 1 | 2,399 | 0 | N | N | Y |
| 60751 | Zone 3 | City of Walker | MQ | DPQ | D | 4,000 | 4,000 | 0 | 714 | 3,286 | 0 | N | N | Y |
| 10114 | Zone 3 | TRANSCO St Helena | M2 | RPQ | R | 60,000 | 60,000 | 3,729 | 0 | 56,271 | 0 | N | Y | Y |
| 10109 | Zone 3 | GSPL St Helena | M2 | RPQ | R | 650,000 | 600,000 | 7,134 | 0 | 592,866 | 0 | N | N | Y |
| 78507 | Zone 3 | Barriere | MQ | DPQ | D | 3,000 | 3,000 | 0 | 185 | 2,815 | 0 | Y | N | Y |
| 10095 | Zone 3 | SNG Franklinton (Rec) | M2 | RPQ | R | 240,000 | 238,403 | 3,700 | 0 | 234,703 | 0 | Y | N | Y |
| Zone 3 | SNG Franklinton-FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 103,058 | 92,456 | 0 | 10,602 | 0 | N | Y | |||
| 25307 | Zone 3 | (WE) CS #9 Franklinton | M2 | RPQ | R | 1,250,000 | 1,151,697 | 0 | 98,303 | 0 | N | N | ||
| 78304 | Zone 3 | Washington Parish - Pwr Plt | MQ | DPQ | D | 75,000 | 75,000 | 0 | 18,000 | 57,000 | 0 | N | N | Y |
| 57143 | Zone 3 | Pearl River | M2 | RPQ | R | 72,000 | 25,000 | 1,000 | 0 | 24,000 | 0 | N | N | Y |
| 60760 | Zone 3 | Skrivanos Engineering | M2 | RPQ | R | 7,000 | 700 | 1 | 0 | 699 | 0 | N | N | Y |
| 10258 | Zone 3 | TENN Carnes (Rec) | M2 | RPQ | R | 400,000 | 200,000 | 15,478 | 0 | 184,522 | 0 | N | N | Y |
| 25308 | Zone 3 | (WE) CS #10 Wiggins | M2 | RPQ | R | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0 | 0 | N | Y | ||
| 71298 | Zone 3 | Destin P/L | M2 | RPQ | R | 750,000 | 750,000 | 543,112 | 0 | 206,888 | 0 | N | N | Y |
| 100037 | Zone 3 | GSPL Merrill | M2 | RPQ | R | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | N | Y | Y |
| 78487 | Zone 3 | SESH Lucedale (Rec) | M2 | RPQ | R | 1,050,000 | 1,050,000 | 206,578 | 0 | 843,422 | 0 | N | N | Y |
| 78400 | Zone 3 | GSPL Greene City | MQ | DPQ | D | 2,500 | 2,500 | 0 | 100 | 2,400 | 0 | Y | N | Y |
| 78460 | Zone 3 | Southern Pines Citronelle Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 1,500,000 | 1,500,000 | 92,823 | 0 | 1,407,177 | 0 | N | N | Y |
| 78461 | Zone 3 | Southern Pines Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 46,644 | 953,356 | 0 | Y | N | Y |
| Zone 3 | Transco-Mobile Bay FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 319,418 | 28 | 0 | 319,390 | 0 | N | N | |||
| Zone 3 | Transco-Mobile Bay-Total Interconnect | M2 | RPQ | R | 1,250,000 | 106,744 | 0 | 1,143,256 | 0 | Y | N | |||
| Zone 3 | Gulf South MB Lateral - FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 300,000 | 5 | 0 | 299,995 | 0 | N | N | |||
| Zone 3 | Gulf South MB Lateral Gulf So. Capacity | M2 | RPQ | R | 100,000 | 77,484 | 0 | 22,516 | 0 | Y | N | |||
| Zone 3 | Gulf South Mobile Bay-Total Interconnect | M2 | RPQ | R | 400,000 | 77,489 | 0 | 322,511 | 0 | Y | N | |||
| 10145 | Zone 3 | Enerfin Clarke-Mobile (Del) | MQ | DPQ | D | 12,000 | 12,500 | 0 | 8,897 | 3,603 | 0 | N | N | Y |
| 62249 | Zone 3 | Bay Gas (Del) Storage | MQ | DPQ | D | 847,000 | 700,000 | 0 | 218,262 | 481,738 | 0 | Y | N | Y |
| 62248 | Zone 3 | Bay Gas (Rec) Storage | M2 | RPQ | R | 980,000 | 1,000,000 | 50,657 | 0 | 949,343 | 0 | N | N | Y |
| 62908 | Zone 3 | Clarke-Mobile/Mt Vernon TBS A | MQ | DPQ | D | 48,000 | 48,000 | 0 | 9,937 | 38,063 | 0 | Y | N | Y |
| 25309 | Zone 3 | (WE) CS #11 Mt Vernon Zone 3 | M2 | RPQ | R | 3,250,000 | 1,920,037 | 0 | 1,329,963 | 0 | N | N | ||
| 100826 | Zone 3 | Clarke-Mobile/Mt Vernon C | MQ | DPQ | D | 75,000 | 75,000 | 0 | 59,597 | 15,403 | 0 | Y | N | Y |
| 100707 | Zone 3 | City of Brewton | MQ | DPQ | D | 55,000 | 55,000 | 0 | 33,500 | 21,500 | 0 | N | N | Y |
| 16522 | Zone 3 | GSPL Flomaton | MQ | DPQ | D | 47,980 | 31,600 | 0 | 22,773 | 8,827 | 0 | N | N | Y |
| 100717 | Zone 3 | Pensacola - CUC | MQ | DPQ | D | 139,954 | 83,500 | 0 | 51,970 | 31,530 | 0 | N | N | Y |
| 100725 | Zone 3 | Fannie Road- Breitburn | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,491 | 8,509 | 0 | N | N | Y |
| 100751 | Zone 3 | Escambia Crist - FPL | MQ | DPQ | D | 250,000 | 350,000 | 0 | 20,834 | 329,166 | 0 | N | N | Y |
| 62215 | Zone 3 | Alabama Electric Co-Op | MQ | DPQ | D | 230,000 | 200,000 | 0 | 68,475 | 131,525 | 0 | N | N | Y |
| Market | St 11 to Florida Border | MQ | DPQ | D | 338,000 | 0 | 199,043 | 138,957 | 0 | N | N | |||
| Market | All Market Area Delivery Point-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 103,470 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | All Market Area Delivery Points | MQ | DPQ | D | 3,155,000 | 0 | 2,333,156 | 821,844 | 0 | N | N | |||
| Market | East of Compressor 11-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 168,751 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Market East of Compressor 12 | MQ | DPQ | D | 3,125,000 | 0 | 2,333,131 | 791,869 | 0 | N | N | |||
| Market | Market East of Compressor 12-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 103,470 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 15 | MQ | DPQ | D | 2,650,000 | 0 | 2,101,496 | 548,504 | 0 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 15-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 38,773 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 16-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 91,759 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | West Leg (Southwestern Group) | MQ | DPQ | D | 1,736,360 | 0 | 1,066,906 | 669,454 | 0 | N | N | |||
| Market | Reedy Creek Lateral | MQ | DPQ | D | 24,000 | 0 | 5,212 | 18,788 | 0 | N | N | |||
| Market | East Leg Group | MQ | DPQ | D | 1,254,640 | 0 | 1,146,983 | 107,657 | 0 | N | N | |||
| Market | East Leg Group-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 103,320 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Jacksonville Lateral | MQ | DPQ | D | 165,000 | 0 | 35,085 | 129,915 | 0 | N | N | |||
| Market | Jacksonville Lateral-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 32,643 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Station 32 Group | MQ | DPQ | D | 376,652 | 0 | 175,713 | 200,939 | 0 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 21 | MQ | DPQ | D | 517,668 | 0 | 452,717 | 64,951 | 0 | N | N | |||
| Market | Polk Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 2,630 | 22,370 | 0 | N | N | |||
| Market | Jacksonville Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 3,643 | 21,357 | 0 | N | N | |||
| Market | East To West Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 2,061 | 22,939 | 0 | N | N | |||
| 25310 | Market | (WE) CS #12 W Receipts Plus Fuel | M2 | RPQ | R | 3,175,000 | 1,653,931 | 0 | 1,521,069 | 0 | N | N | ||
| 16129 | MARKET | Jay | MQ | DPQ | D | 640 | 640 | 0 | 25 | 615 | 0 | N | N | Y |
| 55685 | MARKET | Okaloosa Co | MQ | DPQ | D | 26,000 | 26,000 | 0 | 4,779 | 21,221 | 0 | N | N | Y |
| 16130 | MARKET | Florala | MQ | DPQ | D | 900 | 900 | 0 | 176 | 724 | 0 | N | N | Y |
| 78516 | MARKET | Walton Okaloosa | MQ | DPQ | D | 6,000 | 6,000 | 0 | 2,809 | 3,191 | 0 | N | N | Y |
| 56658 | MARKET | DeFuniak Springs | MQ | DPQ | D | 6,000 | 6,000 | 0 | 5,500 | 500 | 0 | N | N | Y |
| 16132 | MARKET | Chipley | MQ | DPQ | D | 2,300 | 2,300 | 0 | 1,570 | 730 | 0 | N | N | Y |
| 78301 | MARKET | Gulf Power Smith Plt (Del) | MQ | DPQ | D | 131,114 | 115,000 | 0 | 13,880 | 101,120 | 0 | N | N | Y |
| 100014 | MARKET | Southport-PGS | MQ | DPQ | D | 50,000 | 35,000 | 0 | 11,828 | 23,172 | 0 | N | N | Y |
| 100753 | MARKET | Panama City - PGS | MQ | DPQ | D | 30,000 | 30,000 | 0 | 4,610 | 25,390 | 0 | N | N | Y |
| 56657 | MARKET | St. Joe Overstreet | MQ | DPQ | D | 3,150 | 3,150 | 0 | 330 | 2,820 | 0 | N | N | Y |
| 100001 | MARKET | Cottondale-PGS | MQ | DPQ | D | 700 | 700 | 0 | 150 | 550 | 0 | N | N | Y |
| 16135 | MARKET | Marianna | MQ | DPQ | D | 3,550 | 3,550 | 0 | 2,800 | 750 | 0 | N | N | Y |
| 16136 | MARKET | Blountstown | MQ | DPQ | D | 1,000 | 1,000 | 0 | 68 | 932 | 0 | N | N | Y |
| 78111 | MARKET | Sneads CTG-CUC | MQ | DPQ | D | 850 | 850 | 0 | 38 | 812 | 0 | N | N | Y |
| 16137 | MARKET | Chattahoochee | MQ | DPQ | D | 2,000 | 2,000 | 0 | 78 | 1,922 | 0 | N | N | Y |
| 16237 | MARKET | Tallahassee-W (Hopkins) | MQ | DPQ | D | 70,300 | 70,300 | 0 | 37,735 | 32,565 | 0 | N | N | Y |
| 78469 | MARKET | Tallahassee Hopkins #2 | MQ | DPQ | D | 128,000 | 128,000 | 0 | 6,000 | 122,000 | 0 | N | N | Y |
| 56667 | MARKET | Tallahassee South | MQ | DPQ | D | 18,000 | 18,000 | 0 | 2,500 | 15,500 | 0 | N | N | Y |
| 16238 | MARKET | Tallahassee-St Marks(Purdom) | MQ | DPQ | D | 42,250 | 42,250 | 0 | 24,681 | 17,569 | 0 | N | N | Y |
| 16138 | MARKET | Perry | MQ | DPQ | D | 4,200 | 3,800 | 0 | 600 | 3,200 | 0 | N | N | Y |
| 100815 | MARKET | Full Circle Dairy RNG - Delivery | MQ | DPQ | D | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | N | N | Y |
| 78530 | MARKET | Suwannee-Progress Energy | MQ | DPQ | D | 235,000 | 220,000 | 0 | 745 | 219,255 | 0 | N | N | Y |
| 16139 | MARKET | Madison | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,456 | 0 | 295 | 2,161 | 0 | N | N | Y |
| 100803 | MARKET | Southern Cross Dairy RNG - FGT Receipt | M2 | RPQ | R | 350 | 350 | 100 | 0 | 250 | 0 | N | N | Y |
| 16140 | MARKET | Live Oak | MQ | DPQ | D | 2,300 | 2,300 | 0 | 200 | 2,100 | 0 | N | N | Y |
| 78373 | MARKET | Suwannee-CUC | MQ | DPQ | D | 9,500 | 9,500 | 0 | 10 | 9,490 | 0 | N | N | Y |
| 78439 | MARKET | FL Rock Gilchrist | MQ | DPQ | D | 8,200 | 8,200 | 0 | 4,000 | 4,200 | 0 | N | N | Y |
| 71448 | MARKET | Trenton-CUC | MQ | DPQ | D | 350 | 300 | 0 | 200 | 100 | 0 | N | N | Y |
| 100761 | MARKET | Trenton RNG - PGS | M2 | RPQ | R | 600 | 600 | 170 | 0 | 430 | 0 | N | N | Y |
| 100742 | MARKET | Citrus County - Sabal Trail | MQ | DPQ | D | 300,000 | 300,000 | 0 | 206 | 299,794 | 0 | N | N | Y |
| 71453 | MARKET | Crystal River-CUC | MQ | DPQ | D | 2,900 | 2,900 | 0 | 940 | 1,960 | 0 | N | N | Y |
| 78527 | MARKET | Lecanto-CUC | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,400 | 0 | 1,414 | 986 | 0 | N | N | Y |
| 78295 | MARKET | Shady Hills-Mirant | MQ | DPQ | D | 0 | 100,000 | 0 | 10,000 | 90,000 | 0 | N | N | Y |
| 78137 | MARKET | Clearwater Trinity | MQ | DPQ | D | 9,700 | 6,000 | 0 | 1,250 | 4,750 | 0 | N | N | Y |
| 78372 | MARKET | Oak Grove-PGS | MQ | DPQ | D | 17,200 | 17,200 | 0 | 6,450 | 10,750 | 0 | N | N | Y |
| 71404 | MARKET | Anclote-FPC | MQ | DPQ | D | 276,000 | 225,000 | 0 | 65,000 | 160,000 | 0 | N | N | Y |
| 16203 | MARKET | Tampa North-PGS | MQ | DPQ | D | 26,000 | 26,000 | 0 | 3,957 | 22,043 | 0 | N | N | Y |
| 78537 | MARKET | W Plant City CFG | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,642 | 8,358 | 0 | N | N | Y |
| 100755 | MARKET | Big Bend - PGS | MQ | DPQ | D | 280,000 | 280,000 | 0 | 29,000 | 251,000 | 0 | N | N | Y |
| 16201 | MARKET | Tampa South-PGS | MQ | DPQ | D | 9,500 | 9,500 | 0 | 4,901 | 4,599 | 0 | N | N | Y |
| 78375 | MARKET | Bayside-TECO | MQ | DPQ | D | 257,671 | 300,000 | 0 | 144,670 | 155,330 | 0 | N | N | Y |
| 16283 | MARKET | Tampa-Mosaic | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 448 | 4,552 | 0 | N | N | Y |
| 16199 | MARKET | Plant City-CUC | MQ | DPQ | D | 7,500 | 7,000 | 0 | 2,149 | 4,851 | 0 | N | N | Y |
| 16198 | MARKET | Lakeland North-PGS | MQ | DPQ | D | 50,000 | 50,000 | 0 | 39,387 | 10,613 | 0 | N | N | Y |
| 100760 | MARKET | Lakeland Southwest SeaCoast | MQ | DPQ | D | 6,000 | 3,000 | 0 | 238 | 2,762 | 0 | N | N | Y |
| 16204 | MARKET | Clearwater East | MQ | DPQ | D | 8,600 | 8,600 | 0 | 1,450 | 7,150 | 0 | N | N | Y |
| 71229 | MARKET | Fishhawk-PGS/TECO | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | N | N | Y |
| 16205 | MARKET | Clearwater North | MQ | DPQ | D | 8,500 | 8,500 | 0 | 2,950 | 5,550 | 0 | N | N | Y |
| 55687 | MARKET | Lakeland McIntosh | MQ | DPQ | D | 176,000 | 170,000 | 0 | 55,711 | 114,289 | 0 | N | N | Y |
| 100790 | MARKET | Lakeland Gulfstream | M2 | RPQ | R | 50,000 | 50,000 | 13,577 | 0 | 36,423 | 0 | N | N | Y |
| 16206 | MARKET | Clearwater South | MQ | DPQ | D | 8,400 | 8,400 | 0 | 1,450 | 6,950 | 0 | N | N | Y |
| 62991 | MARKET | Polk Correctional Institution-CUC | MQ | DPQ | D | 800 | 750 | 0 | 20 | 730 | 0 | N | N | Y |
| 16193 | MARKET | Pierce-CUC | MQ | DPQ | D | 8,500 | 7,000 | 0 | 915 | 6,085 | 0 | N | N | Y |
| 78075 | MARKET | Polk Power Station-TECO | MQ | DPQ | D | 183,000 | 183,000 | 0 | 82,416 | 100,584 | 0 | N | N | Y |
| 16208 | MARKET | St Petersburg-PGS | MQ | DPQ | D | 30,000 | 30,000 | 0 | 12,815 | 17,185 | 0 | N | N | Y |
| 63033 | MARKET | Hines Energy Complex-FPC | MQ | DPQ | D | 400,000 | 400,000 | 0 | 14,972 | 385,028 | 0 | N | N | Y |
| 100033 | MARKET | Brewster-FPU | MQ | DPQ | D | 1,000 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 0 | N | N | Y |
| 16271 | MARKET | Bartow-Mosaic | MQ | DPQ | D | 8,800 | 7,500 | 0 | 4,114 | 3,386 | 0 | N | N | Y |
| 61420 | MARKET | Bartow-Polk Power Partners | MQ | DPQ | D | 22,100 | 22,000 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | N | N | Y |
| 57345 | MARKET | Hardee Power Partners Meter Station | MQ | DPQ | D | 74,700 | 74,700 | 0 | 29,484 | 45,216 | 0 | N | N | Y |
| 78138 | MARKET | Midulla Generation Station | MQ | DPQ | D | 176,000 | 176,000 | 0 | 54,618 | 121,382 | 0 | N | N | Y |
| 16184 | MARKET | Haines City North-CUC | MQ | DPQ | D | 1,900 | 900 | 0 | 22 | 878 | 0 | N | N | Y |
| 16192 | MARKET | Bartow A-CUC | MQ | DPQ | D | 20,000 | 18,000 | 0 | 4,789 | 13,211 | 0 | N | N | Y |
| 60923 | MARKET | Bartow B-CUC | MQ | DPQ | D | 50,000 | 50,000 | 0 | 7,542 | 42,458 | 0 | N | N | Y |
| 78340 | MARKET | Gulfstream Hardee | M2 | RPQ | R | 394,000 | 300,000 | 15,625 | 0 | 284,375 | 0 | N | N | Y |
| 16264 | MARKET | Auburndale-Cutrale | MQ | DPQ | D | 8,000 | 7,600 | 0 | 1,166 | 6,434 | 0 | N | N | Y |
| 60953 | MARKET | Lake Blue-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 42,000 | 42,000 | 0 | 18,842 | 23,158 | 0 | N | N | Y |
| 100807 | MARKET | Polk County RNG - TECO | M2 | RPQ | R | 4,000 | 4,000 | 1,800 | 0 | 2,200 | 0 | N | N | Y |
| 61237 | MARKET | Kissimmee Cane Island | MQ | DPQ | D | 189,700 | 142,471 | 0 | 79,380 | 63,091 | 0 | N | N | Y |
| 59953 | MARKET | Tiger Bay-FPC | MQ | DPQ | D | 37,900 | 37,900 | 0 | 10,685 | 27,215 | 0 | N | N | Y |
| 78307 | MARKET | El Paso Vandolah | MQ | DPQ | D | 173,000 | 150,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 0 | N | N | Y |
| 16194 | MARKET | Fort Meade | MQ | DPQ | D | 900 | 900 | 0 | 650 | 250 | 0 | N | N | Y |
| 71403 | MARKET | Lakewood Ranch-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 20,500 | 20,500 | 0 | 3,184 | 17,316 | 0 | N | N | Y |
| 78518 | MARKET | Manatee-FPL | MQ | DPQ | D | 250,000 | 250,000 | 0 | 15,586 | 234,414 | 0 | N | N | Y |
| 16173 | MARKET | Orlando SW-PGS | MQ | DPQ | D | 8,500 | 8,500 | 0 | 125 | 8,375 | 0 | N | N | Y |
| 16174 | MARKET | Reedy Creek Resid | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 2,401 | 2,599 | 0 | N | N | Y |
| 16188 | MARKET | Lake Wales-CUC | MQ | DPQ | D | 10,000 | 9,000 | 0 | 3,000 | 6,000 | 0 | N | N | Y |
| 16266 | MARKET | Citrus World-Lake Wales | MQ | DPQ | D | 7,000 | 7,000 | 0 | 2,110 | 4,890 | 0 | N | N | Y |
| 16195 | MARKET | Oneco-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 27,500 | 27,500 | 0 | 19,777 | 7,723 | 0 | N | N | Y |
| 16175 | MARKET | Reedy Creek Theme | MQ | DPQ | D | 2,757 | 2,757 | 0 | 1,054 | 1,703 | 0 | N | N | Y |
| 16257 | MARKET | Reedy Creek Gen | MQ | DPQ | D | 9,855 | 12,000 | 0 | 1,632 | 10,368 | 0 | N | N | Y |
| 16191 | MARKET | Avon Park-PGS | MQ | DPQ | D | 3,637 | 3,637 | 0 | 2,837 | 800 | 0 | N | N | Y |
| 100032 | MARKET | Desoto Correctional | MQ | DPQ | D | 500 | 500 | 0 | 30 | 470 | 0 | N | N | Y |
| 78152 | MARKET | Ft Myers CTG-PGS | MQ | DPQ | D | 17,000 | 17,000 | 0 | 7,586 | 9,414 | 0 | N | N | Y |
| 78083 | MARKET | Ft Myers-FPL | MQ | DPQ | D | 360,000 | 353,000 | 0 | 217,234 | 135,766 | 0 | N | N | Y |
| 100038 | MARKET | Okeechobee M&R Station-FPU | MQ | DPQ | D | 3,000 | 5,900 | 0 | 2,810 | 3,090 | 0 | N | N | Y |
| 100762 | MARKET | Okeechobee RNG-PGS (3914) | M2 | RPQ | R | 600 | 600 | 300 | 0 | 300 | 0 | N | N | Y |
| 100030 | MARKET | Riviera West-FPL | MQ | DPQ | D | 225,000 | 300,000 | 0 | 203 | 299,797 | 0 | N | N | Y |
